沖縄>本島中部 (46ポイント)
沖縄本島・中部のダイビングスポットは主に恩納村のあたりから嘉手納町のあたりまでを網羅しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
沖縄 本島中部のブログ情報
2021-12-23 19:35 | 沖縄・本島中部 石垣島、大崎ビーチ・・・ |
2021-12-22 19:18 | 沖縄・本島中部 石垣島へ・・・ |
2021-12-21 17:39 | 沖縄・本島中部 どんより曇り空・・・ |
2021-12-21 17:09 | 沖縄・本島中部 【2022年】4月 与那国島ツアー開催予定! |
2021-12-20 19:09 | 沖縄・本島中部 海も空も真っ青・・・ |
沖縄 本島中部のダイバー写真館
沖縄 本島中部のダイビングポイント
本島中部(46) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 南城市 知念
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-18 | 3:53 | 186 | 17:27 | 191 | * | * | * | * | 10:41 | 51 | 23:07 | 106 | * | * | * | * | |
2025-09-19 | 4:50 | 199 | 17:55 | 200 | * | * | * | * | 11:24 | 45 | 23:42 | 90 | * | * | * | * | |
2025-09-20 | 5:36 | 209 | 18:21 | 207 | * | * | * | * | 11:59 | 43 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-21 | 6:15 | 215 | 18:44 | 211 | * | * | * | * | 0:14 | 76 | 12:30 | 46 | * | * | * | * | |
2025-09-22 | ![]() |
6:50 | 217 | 19:07 | 214 | * | * | * | * | 0:44 | 65 | 12:59 | 52 | * | * | * | * |
2025-09-23 | 7:24 | 214 | 19:28 | 214 | * | * | * | * | 1:13 | 57 | 13:25 | 61 | * | * | * | * | |
2025-09-24 | 7:57 | 208 | 19:49 | 212 | * | * | * | * | 1:42 | 51 | 13:51 | 72 | * | * | * | * | |
2025-09-25 | 8:30 | 200 | 20:10 | 208 | * | * | * | * | 2:10 | 49 | 14:16 | 84 | * | * | * | * | |
2025-09-26 | 9:05 | 189 | 20:33 | 202 | * | * | * | * | 2:40 | 50 | 14:41 | 95 | * | * | * | * | |
2025-09-27 | 9:42 | 177 | 20:58 | 194 | * | * | * | * | 3:11 | 54 | 15:07 | 107 | * | * | * | * | |
2025-09-28 | 10:27 | 164 | 21:27 | 183 | * | * | * | * | 3:47 | 62 | 15:36 | 119 | * | * | * | * | |
2025-09-29 | 11:36 | 152 | 22:04 | 172 | * | * | * | * | 4:33 | 71 | 16:13 | 131 | * | * | * | * | |
2025-09-30 | ![]() |
13:50 | 149 | 23:13 | 161 | * | * | * | * | 5:42 | 81 | 17:44 | 141 | * | * | * | * |
2025-10-01 | 15:40 | 158 | * | * | * | * | * | * | 7:31 | 83 | 20:40 | 138 | * | * | * | * | |
2025-10-02 | 1:29 | 158 | 16:22 | 172 | * | * | * | * | 9:04 | 74 | 21:50 | 124 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。