沖縄>本島中部 (46ポイント)
沖縄本島・中部のダイビングスポットは主に恩納村のあたりから嘉手納町のあたりまでを網羅しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
沖縄 本島中部のブログ情報
| 2021-12-23 19:35 | 沖縄・本島中部 石垣島、大崎ビーチ・・・ |
| 2021-12-22 19:18 | 沖縄・本島中部 石垣島へ・・・ |
| 2021-12-21 17:39 | 沖縄・本島中部 どんより曇り空・・・ |
| 2021-12-21 17:09 | 沖縄・本島中部 【2022年】4月 与那国島ツアー開催予定! |
| 2021-12-20 19:09 | 沖縄・本島中部 海も空も真っ青・・・ |
沖縄 本島中部のダイバー写真館
沖縄 本島中部のダイビングポイント
本島中部(46) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 南城市 知念
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-12-31 | 4:19 | 152 | 15:29 | 178 | * | * | * | * | 9:34 | 94 | 22:34 | 7 | * | * | * | * | |
| 2026-01-01 | 5:27 | 164 | 16:26 | 186 | * | * | * | * | 10:42 | 95 | 23:29 | -10 | * | * | * | * | |
| 2026-01-02 | 6:23 | 175 | 17:21 | 194 | * | * | * | * | 11:41 | 92 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-03 | ![]() |
7:11 | 182 | 18:12 | 200 | * | * | * | * | 0:20 | -23 | 12:31 | 87 | * | * | * | * |
| 2026-01-04 | 7:54 | 186 | 19:01 | 203 | * | * | * | * | 1:07 | -28 | 13:18 | 81 | * | * | * | * | |
| 2026-01-05 | 8:34 | 185 | 19:48 | 200 | * | * | * | * | 1:52 | -26 | 14:02 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026-01-06 | 9:12 | 183 | 20:33 | 192 | * | * | * | * | 2:34 | -17 | 14:45 | 72 | * | * | * | * | |
| 2026-01-07 | 9:47 | 179 | 21:18 | 179 | * | * | * | * | 3:13 | -2 | 15:29 | 70 | * | * | * | * | |
| 2026-01-08 | 10:21 | 175 | 22:03 | 163 | * | * | * | * | 3:49 | 16 | 16:14 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026-01-09 | 10:54 | 170 | 22:54 | 145 | * | * | * | * | 4:23 | 36 | 17:05 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026-01-10 | 11:29 | 164 | 23:59 | 129 | * | * | * | * | 4:58 | 56 | 18:03 | 69 | * | * | * | * | |
| 2026-01-11 | ![]() |
12:09 | 159 | * | * | * | * | * | * | 5:37 | 75 | 19:15 | 66 | * | * | * | * |
| 2026-01-12 | 1:33 | 120 | 13:00 | 154 | * | * | * | * | 6:29 | 91 | 20:37 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026-01-13 | 3:29 | 121 | 14:04 | 151 | * | * | * | * | 7:54 | 103 | 21:47 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026-01-14 | 4:52 | 131 | 15:11 | 152 | * | * | * | * | 9:30 | 105 | 22:40 | 35 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。