沖縄>本島中部 (46ポイント)
沖縄本島・中部のダイビングスポットは主に恩納村のあたりから嘉手納町のあたりまでを網羅しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
沖縄 本島中部のブログ情報
2021-12-23 19:35 | 沖縄・本島中部 石垣島、大崎ビーチ・・・ |
2021-12-22 19:18 | 沖縄・本島中部 石垣島へ・・・ |
2021-12-21 17:39 | 沖縄・本島中部 どんより曇り空・・・ |
2021-12-21 17:09 | 沖縄・本島中部 【2022年】4月 与那国島ツアー開催予定! |
2021-12-20 19:09 | 沖縄・本島中部 海も空も真っ青・・・ |
沖縄 本島中部のダイバー写真館
沖縄 本島中部のダイビングポイント
本島中部(46) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 南城市 知念
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-07-02 | 11:22 | 163 | * | * | * | * | * | * | 5:34 | 98 | 17:31 | 80 | * | * | * | * | |
2025-07-03 | ![]() |
0:05 | 179 | 12:32 | 152 | * | * | * | * | 6:36 | 95 | 18:17 | 96 | * | * | * | * |
2025-07-04 | 0:49 | 177 | 14:02 | 147 | * | * | * | * | 7:46 | 89 | 19:17 | 109 | * | * | * | * | |
2025-07-05 | 1:39 | 176 | 15:34 | 150 | * | * | * | * | 8:55 | 80 | 20:31 | 118 | * | * | * | * | |
2025-07-06 | 2:33 | 176 | 16:46 | 159 | * | * | * | * | 9:53 | 68 | 21:44 | 122 | * | * | * | * | |
2025-07-07 | 3:27 | 178 | 17:37 | 169 | * | * | * | * | 10:42 | 56 | 22:43 | 121 | * | * | * | * | |
2025-07-08 | 4:16 | 183 | 18:19 | 177 | * | * | * | * | 11:24 | 44 | 23:30 | 118 | * | * | * | * | |
2025-07-09 | 5:01 | 190 | 18:55 | 184 | * | * | * | * | 12:03 | 34 | * | * | * | * | * | * | |
2025-07-10 | 5:43 | 197 | 19:29 | 190 | * | * | * | * | 0:10 | 114 | 12:40 | 26 | * | * | * | * | |
2025-07-11 | ![]() |
6:23 | 204 | 20:02 | 194 | * | * | * | * | 0:47 | 110 | 13:17 | 21 | * | * | * | * |
2025-07-12 | 7:03 | 210 | 20:36 | 197 | * | * | * | * | 1:23 | 105 | 13:53 | 19 | * | * | * | * | |
2025-07-13 | 7:43 | 212 | 21:09 | 200 | * | * | * | * | 2:01 | 101 | 14:29 | 21 | * | * | * | * | |
2025-07-14 | 8:26 | 211 | 21:43 | 201 | * | * | * | * | 2:41 | 97 | 15:06 | 28 | * | * | * | * | |
2025-07-15 | 9:11 | 205 | 22:18 | 201 | * | * | * | * | 3:24 | 92 | 15:44 | 40 | * | * | * | * | |
2025-07-16 | 10:01 | 195 | 22:55 | 200 | * | * | * | * | 4:11 | 88 | 16:23 | 56 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。