沖縄>本島中部 (46ポイント)
沖縄本島・中部のダイビングスポットは主に恩納村のあたりから嘉手納町のあたりまでを網羅しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
沖縄 本島中部のブログ情報
| 2021-12-23 19:35 | 沖縄・本島中部 石垣島、大崎ビーチ・・・ |
| 2021-12-22 19:18 | 沖縄・本島中部 石垣島へ・・・ |
| 2021-12-21 17:39 | 沖縄・本島中部 どんより曇り空・・・ |
| 2021-12-21 17:09 | 沖縄・本島中部 【2022年】4月 与那国島ツアー開催予定! |
| 2021-12-20 19:09 | 沖縄・本島中部 海も空も真っ青・・・ |
沖縄 本島中部のダイバー写真館
沖縄 本島中部のダイビングポイント
本島中部(46) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 南城市 知念
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-10-30 | ![]() |
14:21 | 157 | * | * | * | * | * | * | 6:33 | 71 | 19:51 | 125 | * | * | * | * |
| 2025-10-31 | 0:52 | 151 | 15:15 | 169 | * | * | * | * | 8:01 | 69 | 21:06 | 108 | * | * | * | * | |
| 2025-11-01 | 2:33 | 160 | 15:52 | 181 | * | * | * | * | 9:08 | 64 | 21:54 | 85 | * | * | * | * | |
| 2025-11-02 | 3:43 | 175 | 16:25 | 194 | * | * | * | * | 10:00 | 59 | 22:35 | 60 | * | * | * | * | |
| 2025-11-03 | 4:40 | 191 | 16:57 | 206 | * | * | * | * | 10:45 | 57 | 23:15 | 35 | * | * | * | * | |
| 2025-11-04 | 5:30 | 204 | 17:29 | 216 | * | * | * | * | 11:27 | 59 | 23:55 | 13 | * | * | * | * | |
| 2025-11-05 | ![]() |
6:19 | 212 | 18:03 | 222 | * | * | * | * | 12:07 | 65 | * | * | * | * | * | * |
| 2025-11-06 | 7:07 | 213 | 18:38 | 224 | * | * | * | * | 0:36 | -3 | 12:47 | 74 | * | * | * | * | |
| 2025-11-07 | 7:56 | 208 | 19:15 | 220 | * | * | * | * | 1:19 | -11 | 13:27 | 86 | * | * | * | * | |
| 2025-11-08 | 8:47 | 197 | 19:55 | 212 | * | * | * | * | 2:04 | -10 | 14:09 | 97 | * | * | * | * | |
| 2025-11-09 | 9:41 | 184 | 20:38 | 199 | * | * | * | * | 2:52 | -1 | 14:54 | 107 | * | * | * | * | |
| 2025-11-10 | 10:41 | 171 | 21:29 | 184 | * | * | * | * | 3:44 | 15 | 15:47 | 116 | * | * | * | * | |
| 2025-11-11 | 11:52 | 162 | 22:36 | 167 | * | * | * | * | 4:44 | 33 | 17:02 | 120 | * | * | * | * | |
| 2025-11-12 | ![]() |
13:10 | 159 | * | * | * | * | * | * | 5:53 | 50 | 18:49 | 117 | * | * | * | * |
| 2025-11-13 | 0:12 | 154 | 14:19 | 162 | * | * | * | * | 7:10 | 62 | 20:26 | 105 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。