三浦・湘南>石橋 (1ポイント)
石橋は都心から一時間で行ける近場のダイビングポイントとして人気があります。
秋には南方系の魚や回遊魚が入り込むため、賑やかな海になります。
冬から春にかけてはダンゴウオや様々なウミウシで楽しむことができます。
秋には南方系の魚や回遊魚が入り込むため、賑やかな海になります。
冬から春にかけてはダンゴウオや様々なウミウシで楽しむことができます。
三浦・湘南 石橋のブログ情報
2021-12-23 21:05 | 三浦・湘南・石橋 石橋最新生物事情 |
2021-12-20 02:43 | 三浦・湘南・石橋 石橋最新生物事情 |
2021-12-04 17:23 | 三浦・湘南・石橋 石橋最新生物事情 |
2021-11-29 18:35 | 三浦・湘南・石橋 石橋最新生物事情 |
2021-11-25 21:54 | 三浦・湘南・石橋 石橋最新生物事情 |
三浦・湘南 石橋のダイバー写真館
三浦・湘南 石橋のダイビングポイント
石橋(1) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:神奈川県 小田原市 早川地先
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2024-10-14 | 1:17 | 126 | 15:12 | 146 | * | * | * | * | 8:12 | 39 | 21:00 | 80 | * | * | * | * | |
2024-10-15 | 2:28 | 139 | 15:34 | 151 | * | * | * | * | 9:01 | 38 | 21:31 | 60 | * | * | * | * | |
2024-10-16 | 3:25 | 152 | 15:56 | 154 | * | * | * | * | 9:44 | 43 | 22:04 | 40 | * | * | * | * | |
2024-10-17 | 4:18 | 161 | 16:19 | 158 | * | * | * | * | 10:23 | 53 | 22:40 | 23 | * | * | * | * | |
2024-10-18 | 5:08 | 164 | 16:42 | 160 | * | * | * | * | 11:00 | 67 | 23:16 | 11 | * | * | * | * | |
2024-10-19 | 5:59 | 162 | 17:05 | 161 | * | * | * | * | 11:34 | 82 | 23:55 | 6 | * | * | * | * | |
2024-10-20 | 6:50 | 155 | 17:28 | 160 | * | * | * | * | 12:05 | 96 | * | * | * | * | * | * | |
2024-10-21 | 7:45 | 145 | 17:52 | 156 | * | * | * | * | 0:35 | 8 | 12:33 | 107 | * | * | * | * | |
2024-10-22 | 8:48 | 134 | 18:16 | 150 | * | * | * | * | 1:19 | 16 | 12:58 | 115 | * | * | * | * | |
2024-10-23 | 10:13 | 125 | 18:38 | 140 | * | * | * | * | 2:07 | 28 | 13:23 | 120 | * | * | * | * | |
2024-10-24 | 18:51 | 128 | * | * | * | * | * | * | 3:08 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
2024-10-25 | 13:46 | 125 | * | * | * | * | * | * | 4:29 | 53 | * | * | * | * | * | * | |
2024-10-26 | 14:09 | 129 | * | * | * | * | * | * | 6:01 | 59 | 20:22 | 100 | * | * | * | * | |
2024-10-27 | 0:35 | 112 | 14:29 | 132 | * | * | * | * | 7:15 | 61 | 20:41 | 85 | * | * | * | * | |
2024-10-28 | 1:57 | 120 | 14:48 | 136 | * | * | * | * | 8:08 | 61 | 21:04 | 71 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月) :上弦の月 :望(満月) :下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月) :上弦の月 :望(満月) :下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。