伊豆半島>獅子浜 (3ポイント)
獅子浜は西伊豆最北端のビーチスポットのダイビングスポットです。
東名沼津インターから車で約30分で行ける獅子浜は内湾のため、台風や低気圧接近中でもうねりの影響をほぼ受けないダイビングスポットです。
年間を通してナイトダイビングが可能で、沈船スポットもあるのが特徴なダイビングスポットです
東名沼津インターから車で約30分で行ける獅子浜は内湾のため、台風や低気圧接近中でもうねりの影響をほぼ受けないダイビングスポットです。
年間を通してナイトダイビングが可能で、沈船スポットもあるのが特徴なダイビングスポットです
伊豆半島 獅子浜のブログ情報
ブログ記事はありません。
伊豆半島 獅子浜のダイバー写真館
伊豆半島 獅子浜のダイビングポイント
獅子浜(3) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:静岡県 沼津市 内浦長浜網代
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-07-03 | ![]() |
11:13 | 118 | 23:06 | 141 | * | * | * | * | 5:15 | 77 | 16:39 | 83 | * | * | * | * |
2025-07-04 | 12:54 | 118 | 23:50 | 139 | * | * | * | * | 6:20 | 72 | 17:39 | 97 | * | * | * | * | |
2025-07-05 | 14:32 | 125 | * | * | * | * | * | * | 7:24 | 64 | 19:03 | 107 | * | * | * | * | |
2025-07-06 | 0:44 | 137 | 15:40 | 135 | * | * | * | * | 8:21 | 55 | 20:33 | 111 | * | * | * | * | |
2025-07-07 | 1:43 | 137 | 16:29 | 144 | * | * | * | * | 9:10 | 45 | 21:41 | 110 | * | * | * | * | |
2025-07-08 | 2:36 | 140 | 17:09 | 152 | * | * | * | * | 9:53 | 36 | 22:30 | 107 | * | * | * | * | |
2025-07-09 | 3:24 | 143 | 17:45 | 157 | * | * | * | * | 10:34 | 27 | 23:08 | 103 | * | * | * | * | |
2025-07-10 | 4:08 | 147 | 18:19 | 161 | * | * | * | * | 11:12 | 20 | 23:43 | 98 | * | * | * | * | |
2025-07-11 | ![]() |
4:49 | 151 | 18:52 | 163 | * | * | * | * | 11:50 | 15 | * | * | * | * | * | * |
2025-07-12 | 5:31 | 154 | 19:25 | 164 | * | * | * | * | 0:17 | 94 | 12:26 | 13 | * | * | * | * | |
2025-07-13 | 6:13 | 155 | 19:57 | 164 | * | * | * | * | 0:53 | 89 | 13:03 | 14 | * | * | * | * | |
2025-07-14 | 6:57 | 154 | 20:29 | 163 | * | * | * | * | 1:31 | 84 | 13:40 | 21 | * | * | * | * | |
2025-07-15 | 7:45 | 150 | 21:00 | 162 | * | * | * | * | 2:12 | 79 | 14:18 | 32 | * | * | * | * | |
2025-07-16 | 8:38 | 144 | 21:32 | 159 | * | * | * | * | 2:57 | 74 | 14:57 | 47 | * | * | * | * | |
2025-07-17 | 9:41 | 137 | 22:06 | 155 | * | * | * | * | 3:48 | 68 | 15:39 | 66 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。