紀伊半島>串本 (28ポイント)
串本は本州最南端にあり、熱帯と温帯の中間に位置しているため、生物が非常に豊富なのが特徴です。
紀伊半島の中でも最も黒潮の影響を受けるダイビングスポットで、透明度が高いです。
また、地形もダイナミックで、洞窟やトンネル、落差25mを超えるドロップオフ地形もあり、初心者から上級者まで楽しめるダイビングスポットです。
紀伊半島の中でも最も黒潮の影響を受けるダイビングスポットで、透明度が高いです。
また、地形もダイナミックで、洞窟やトンネル、落差25mを超えるドロップオフ地形もあり、初心者から上級者まで楽しめるダイビングスポットです。
紀伊半島 串本のブログ情報
2021-12-21 00:00 | 紀伊半島・串本 まぁーまぁー |
2021-12-20 17:34 | 紀伊半島・串本 砂紋 |
2021-12-18 00:00 | 紀伊半島・串本 季節先取り |
2021-12-16 16:34 | 紀伊半島・串本 やっぱり海は |
2021-12-05 23:13 | 紀伊半島・串本 今日もデコレーション |
紀伊半島 串本のダイバー写真館
紀伊半島 串本のダイビングポイント
串本(28) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:和歌山県 東牟婁郡 串本町 串本
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-10-07 | ![]() |
5:34 | 197 | 17:46 | 195 | * | * | * | * | 11:40 | 44 | 23:58 | 25 | * | * | * | * |
2025-10-08 | 6:19 | 200 | 18:13 | 196 | * | * | * | * | 12:17 | 56 | * | * | * | * | * | * | |
2025-10-09 | 7:06 | 197 | 18:41 | 194 | * | * | * | * | 0:36 | 15 | 12:53 | 72 | * | * | * | * | |
2025-10-10 | 7:55 | 188 | 19:10 | 188 | * | * | * | * | 1:16 | 11 | 13:29 | 89 | * | * | * | * | |
2025-10-11 | 8:48 | 174 | 19:40 | 179 | * | * | * | * | 2:00 | 15 | 14:06 | 105 | * | * | * | * | |
2025-10-12 | 9:53 | 159 | 20:12 | 166 | * | * | * | * | 2:49 | 25 | 14:49 | 120 | * | * | * | * | |
2025-10-13 | 11:25 | 148 | 20:55 | 151 | * | * | * | * | 3:49 | 39 | 15:55 | 130 | * | * | * | * | |
2025-10-14 | ![]() |
13:35 | 146 | 22:44 | 137 | * | * | * | * | 5:10 | 53 | 18:56 | 131 | * | * | * | * |
2025-10-15 | 14:48 | 152 | * | * | * | * | * | * | 6:50 | 60 | 20:47 | 115 | * | * | * | * | |
2025-10-16 | 1:24 | 136 | 15:26 | 159 | * | * | * | * | 8:15 | 59 | 21:27 | 98 | * | * | * | * | |
2025-10-17 | 2:47 | 147 | 15:54 | 165 | * | * | * | * | 9:13 | 57 | 21:58 | 81 | * | * | * | * | |
2025-10-18 | 3:42 | 158 | 16:18 | 170 | * | * | * | * | 9:55 | 56 | 22:26 | 66 | * | * | * | * | |
2025-10-19 | 4:26 | 168 | 16:41 | 174 | * | * | * | * | 10:30 | 58 | 22:53 | 53 | * | * | * | * | |
2025-10-20 | 5:04 | 175 | 17:02 | 177 | * | * | * | * | 11:02 | 62 | 23:19 | 42 | * | * | * | * | |
2025-10-21 | ![]() |
5:40 | 179 | 17:23 | 179 | * | * | * | * | 11:31 | 68 | 23:46 | 33 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。