紀伊半島>古座 (8ポイント)
ソフトコーラルのお花畑が広がり、外洋は豪快な地形にくわえ、根魚が多く回遊魚も見られる。
古座ではリバーダイビングが体験できる。
清流・古座川では、特別天然記念物のオオサンショウウオや、ユニークな生物と出会える可能性大。
古座ではリバーダイビングが体験できる。
清流・古座川では、特別天然記念物のオオサンショウウオや、ユニークな生物と出会える可能性大。
紀伊半島 古座のブログ情報
| 2021-12-22 14:12 | 紀伊半島・古座 近場でまったりー 2021.12.22 |
| 2021-12-21 14:10 | 紀伊半島・古座 黒潮近くに来たー!!2021.12.21 |
| 2021-12-20 16:58 | 紀伊半島・古座 2021.12.20 |
| 2021-12-18 17:15 | 紀伊半島・古座 西風には負けません 2021.12.18 |
| 2021-12-14 14:12 | 紀伊半島・古座 凪 2021.12.14 |
紀伊半島 古座のダイバー写真館
紀伊半島 古座のダイビングポイント
古座(8) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:和歌山県 東牟婁郡 串本町 串本
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-02-01 | 6:18 | 162 | 17:10 | 160 | * | * | * | * | 11:46 | 77 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-02-02 | ![]() |
6:49 | 165 | 17:56 | 165 | * | * | * | * | 0:00 | -21 | 12:22 | 66 | * | * | * | * |
| 2026-02-03 | 7:19 | 165 | 18:39 | 165 | * | * | * | * | 0:38 | -18 | 12:56 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026-02-04 | 7:45 | 164 | 19:19 | 160 | * | * | * | * | 1:13 | -9 | 13:30 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026-02-05 | 8:09 | 161 | 19:57 | 151 | * | * | * | * | 1:43 | 4 | 14:03 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026-02-06 | 8:31 | 157 | 20:36 | 140 | * | * | * | * | 2:11 | 21 | 14:38 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026-02-07 | 8:52 | 153 | 21:17 | 127 | * | * | * | * | 2:37 | 38 | 15:15 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026-02-08 | 9:14 | 148 | 22:08 | 113 | * | * | * | * | 3:01 | 56 | 15:57 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026-02-09 | ![]() |
9:37 | 141 | 23:30 | 103 | * | * | * | * | 3:24 | 73 | 16:50 | 49 | * | * | * | * |
| 2026-02-10 | 10:05 | 132 | * | * | * | * | * | * | 3:48 | 88 | 18:07 | 51 | * | * | * | * | |
| 2026-02-11 | 10:51 | 123 | * | * | * | * | * | * | 19:49 | 47 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-02-12 | 4:27 | 115 | 12:47 | 117 | * | * | * | * | 8:24 | 109 | 21:09 | 37 | * | * | * | * | |
| 2026-02-13 | 4:53 | 127 | 14:34 | 121 | * | * | * | * | 9:58 | 100 | 22:01 | 25 | * | * | * | * | |
| 2026-02-14 | 5:17 | 136 | 15:36 | 130 | * | * | * | * | 10:36 | 90 | 22:41 | 13 | * | * | * | * | |
| 2026-02-15 | 5:41 | 144 | 16:22 | 141 | * | * | * | * | 11:05 | 80 | 23:15 | 2 | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。