紀伊半島>古座 (8ポイント)
ソフトコーラルのお花畑が広がり、外洋は豪快な地形にくわえ、根魚が多く回遊魚も見られる。
古座ではリバーダイビングが体験できる。
清流・古座川では、特別天然記念物のオオサンショウウオや、ユニークな生物と出会える可能性大。
古座ではリバーダイビングが体験できる。
清流・古座川では、特別天然記念物のオオサンショウウオや、ユニークな生物と出会える可能性大。
紀伊半島 古座のブログ情報
2021-12-22 14:12 | 紀伊半島・古座 近場でまったりー 2021.12.22 |
2021-12-21 14:10 | 紀伊半島・古座 黒潮近くに来たー!!2021.12.21 |
2021-12-20 16:58 | 紀伊半島・古座 2021.12.20 |
2021-12-18 17:15 | 紀伊半島・古座 西風には負けません 2021.12.18 |
2021-12-14 14:12 | 紀伊半島・古座 凪 2021.12.14 |
紀伊半島 古座のダイバー写真館
紀伊半島 古座のダイビングポイント
古座(8) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:和歌山県 東牟婁郡 串本町 串本
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-03 | 0:34 | 139 | 16:23 | 157 | * | * | * | * | 8:41 | 62 | 21:47 | 122 | * | * | * | * | |
2025-09-04 | 2:24 | 146 | 16:49 | 168 | * | * | * | * | 9:37 | 49 | 22:19 | 110 | * | * | * | * | |
2025-09-05 | 3:27 | 159 | 17:14 | 177 | * | * | * | * | 10:20 | 36 | 22:49 | 96 | * | * | * | * | |
2025-09-06 | 4:15 | 173 | 17:39 | 185 | * | * | * | * | 10:57 | 27 | 23:19 | 82 | * | * | * | * | |
2025-09-07 | 4:59 | 185 | 18:05 | 191 | * | * | * | * | 11:33 | 22 | 23:51 | 68 | * | * | * | * | |
2025-09-08 | ![]() |
5:43 | 194 | 18:31 | 195 | * | * | * | * | 12:07 | 25 | * | * | * | * | * | * |
2025-09-09 | 6:26 | 198 | 18:57 | 196 | * | * | * | * | 0:25 | 54 | 12:42 | 34 | * | * | * | * | |
2025-09-10 | 7:11 | 196 | 19:23 | 195 | * | * | * | * | 1:01 | 43 | 13:16 | 49 | * | * | * | * | |
2025-09-11 | 7:57 | 188 | 19:50 | 190 | * | * | * | * | 1:39 | 37 | 13:50 | 68 | * | * | * | * | |
2025-09-12 | 8:48 | 176 | 20:16 | 183 | * | * | * | * | 2:20 | 35 | 14:23 | 89 | * | * | * | * | |
2025-09-13 | 9:48 | 160 | 20:44 | 174 | * | * | * | * | 3:07 | 39 | 14:58 | 109 | * | * | * | * | |
2025-09-14 | ![]() |
11:16 | 147 | 21:17 | 162 | * | * | * | * | 4:05 | 47 | 15:41 | 127 | * | * | * | * |
2025-09-15 | 14:00 | 145 | 22:22 | 149 | * | * | * | * | 5:25 | 56 | 17:41 | 139 | * | * | * | * | |
2025-09-16 | 15:35 | 155 | * | * | * | * | * | * | 7:11 | 59 | 21:06 | 131 | * | * | * | * | |
2025-09-17 | 1:13 | 144 | 16:13 | 164 | * | * | * | * | 8:42 | 53 | 21:54 | 115 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。