薩南諸島>奄美大島 南部 (12ポイント)
奄美3島に囲まれた多種多様なダイビングスポット。
メインは大島海峡。奄美大島と加計呂間島に囲まれたエリアのため比較的穏やか。
サンゴ多く絶景が広がる。
砂地エリアではのんびり癒しの海も楽しめる。
外洋や周辺の島エリアはダイナミックな地形や大物狙いも可能。
メインは大島海峡。奄美大島と加計呂間島に囲まれたエリアのため比較的穏やか。
サンゴ多く絶景が広がる。
砂地エリアではのんびり癒しの海も楽しめる。
外洋や周辺の島エリアはダイナミックな地形や大物狙いも可能。
薩南諸島 奄美大島 南部のブログ情報
2021-12-18 19:39 | 薩南諸島・奄美大島 南部 ファンダイビング |
2021-12-16 20:55 | 薩南諸島・奄美大島 南部 リーフチェック |
2021-11-28 16:12 | 薩南諸島・奄美大島 南部 ファンダイビング |
2021-11-25 21:13 | 薩南諸島・奄美大島 南部 ファンダイビング |
2021-11-14 20:41 | 薩南諸島・奄美大島 南部 ファンダイビング |
薩南諸島 奄美大島 南部のダイバー写真館
薩南諸島 奄美大島 南部のダイビングポイント
奄美大島 南部(12) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:鹿児島県 奄美市 名瀬小湊
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-18 | 3:37 | 180 | 17:16 | 195 | * | * | * | * | 10:24 | 51 | 23:01 | 108 | * | * | * | * | |
2025-09-19 | 4:37 | 194 | 17:44 | 203 | * | * | * | * | 11:09 | 44 | 23:34 | 91 | * | * | * | * | |
2025-09-20 | 5:23 | 206 | 18:10 | 209 | * | * | * | * | 11:46 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-21 | 6:02 | 213 | 18:33 | 213 | * | * | * | * | 0:05 | 77 | 12:18 | 45 | * | * | * | * | |
2025-09-22 | ![]() |
6:38 | 216 | 18:55 | 214 | * | * | * | * | 0:33 | 65 | 12:47 | 51 | * | * | * | * |
2025-09-23 | 7:13 | 215 | 19:16 | 214 | * | * | * | * | 1:01 | 56 | 13:14 | 61 | * | * | * | * | |
2025-09-24 | 7:46 | 210 | 19:37 | 211 | * | * | * | * | 1:29 | 50 | 13:41 | 72 | * | * | * | * | |
2025-09-25 | 8:19 | 203 | 19:58 | 207 | * | * | * | * | 1:57 | 47 | 14:06 | 84 | * | * | * | * | |
2025-09-26 | 8:53 | 193 | 20:21 | 201 | * | * | * | * | 2:26 | 47 | 14:32 | 96 | * | * | * | * | |
2025-09-27 | 9:31 | 181 | 20:44 | 192 | * | * | * | * | 2:58 | 51 | 14:59 | 109 | * | * | * | * | |
2025-09-28 | 10:17 | 168 | 21:11 | 182 | * | * | * | * | 3:33 | 58 | 15:28 | 121 | * | * | * | * | |
2025-09-29 | 11:24 | 156 | 21:44 | 171 | * | * | * | * | 4:18 | 68 | 16:07 | 134 | * | * | * | * | |
2025-09-30 | ![]() |
13:37 | 152 | 22:45 | 159 | * | * | * | * | 5:23 | 77 | 17:45 | 144 | * | * | * | * |
2025-10-01 | 15:28 | 162 | * | * | * | * | * | * | 7:06 | 80 | 20:43 | 140 | * | * | * | * | |
2025-10-02 | 1:07 | 154 | 16:10 | 175 | * | * | * | * | 8:44 | 73 | 21:47 | 124 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。