沖縄>本島中部 (46ポイント)
沖縄本島・中部のダイビングスポットは主に恩納村のあたりから嘉手納町のあたりまでを網羅しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
沖縄 本島中部のブログ情報
2021-12-23 19:35 | 沖縄・本島中部 石垣島、大崎ビーチ・・・ |
2021-12-22 19:18 | 沖縄・本島中部 石垣島へ・・・ |
2021-12-21 17:39 | 沖縄・本島中部 どんより曇り空・・・ |
2021-12-21 17:09 | 沖縄・本島中部 【2022年】4月 与那国島ツアー開催予定! |
2021-12-20 19:09 | 沖縄・本島中部 海も空も真っ青・・・ |
沖縄 本島中部のダイバー写真館
沖縄 本島中部のダイビングポイント
本島中部(46) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 南城市 知念
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-07-31 | 10:39 | 172 | 22:51 | 191 | * | * | * | * | 4:39 | 88 | 16:32 | 91 | * | * | * | * | |
2025-08-01 | ![]() |
11:37 | 158 | 23:26 | 184 | * | * | * | * | 5:27 | 89 | 17:06 | 107 | * | * | * | * |
2025-08-02 | 13:02 | 149 | * | * | * | * | * | * | 6:29 | 89 | 17:54 | 123 | * | * | * | * | |
2025-08-03 | 0:12 | 178 | 15:05 | 149 | * | * | * | * | 7:50 | 87 | 19:19 | 135 | * | * | * | * | |
2025-08-04 | 1:20 | 173 | 16:38 | 158 | * | * | * | * | 9:13 | 79 | 21:13 | 137 | * | * | * | * | |
2025-08-05 | 2:41 | 174 | 17:29 | 170 | * | * | * | * | 10:17 | 67 | 22:28 | 132 | * | * | * | * | |
2025-08-06 | 3:51 | 181 | 18:05 | 181 | * | * | * | * | 11:06 | 54 | 23:17 | 124 | * | * | * | * | |
2025-08-07 | 4:45 | 192 | 18:37 | 191 | * | * | * | * | 11:47 | 41 | 23:56 | 115 | * | * | * | * | |
2025-08-08 | 5:31 | 204 | 19:06 | 200 | * | * | * | * | 12:24 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
2025-08-09 | ![]() |
6:13 | 215 | 19:35 | 207 | * | * | * | * | 0:31 | 106 | 12:59 | 24 | * | * | * | * |
2025-08-10 | 6:54 | 224 | 20:04 | 213 | * | * | * | * | 1:07 | 96 | 13:33 | 22 | * | * | * | * | |
2025-08-11 | 7:35 | 227 | 20:34 | 217 | * | * | * | * | 1:43 | 86 | 14:07 | 26 | * | * | * | * | |
2025-08-12 | 8:17 | 225 | 21:04 | 219 | * | * | * | * | 2:22 | 77 | 14:41 | 37 | * | * | * | * | |
2025-08-13 | 9:02 | 217 | 21:35 | 217 | * | * | * | * | 3:02 | 70 | 15:16 | 53 | * | * | * | * | |
2025-08-14 | 9:51 | 203 | 22:07 | 213 | * | * | * | * | 3:46 | 65 | 15:51 | 73 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。