沖縄>本島中部 (46ポイント)
沖縄本島・中部のダイビングスポットは主に恩納村のあたりから嘉手納町のあたりまでを網羅しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
沖縄 本島中部のブログ情報
| 2021-12-23 19:35 | 沖縄・本島中部 石垣島、大崎ビーチ・・・ |
| 2021-12-22 19:18 | 沖縄・本島中部 石垣島へ・・・ |
| 2021-12-21 17:39 | 沖縄・本島中部 どんより曇り空・・・ |
| 2021-12-21 17:09 | 沖縄・本島中部 【2022年】4月 与那国島ツアー開催予定! |
| 2021-12-20 19:09 | 沖縄・本島中部 海も空も真っ青・・・ |
沖縄 本島中部のダイバー写真館
沖縄 本島中部のダイビングポイント
本島中部(46) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 南城市 知念
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-02-01 | 7:02 | 178 | 18:14 | 196 | * | * | * | * | 0:16 | -16 | 12:29 | 76 | * | * | * | * | |
| 2026-02-02 | ![]() |
7:36 | 184 | 19:00 | 201 | * | * | * | * | 0:59 | -21 | 13:10 | 64 | * | * | * | * |
| 2026-02-03 | 8:07 | 187 | 19:42 | 199 | * | * | * | * | 1:37 | -18 | 13:48 | 55 | * | * | * | * | |
| 2026-02-04 | 8:37 | 187 | 20:22 | 192 | * | * | * | * | 2:12 | -9 | 14:25 | 49 | * | * | * | * | |
| 2026-02-05 | 9:04 | 185 | 21:00 | 180 | * | * | * | * | 2:44 | 6 | 15:01 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026-02-06 | 9:30 | 182 | 21:38 | 164 | * | * | * | * | 3:13 | 23 | 15:37 | 46 | * | * | * | * | |
| 2026-02-07 | 9:55 | 176 | 22:19 | 147 | * | * | * | * | 3:40 | 41 | 16:15 | 48 | * | * | * | * | |
| 2026-02-08 | 10:21 | 169 | 23:09 | 131 | * | * | * | * | 4:06 | 60 | 16:58 | 52 | * | * | * | * | |
| 2026-02-09 | ![]() |
10:51 | 160 | * | * | * | * | * | * | 4:34 | 77 | 17:53 | 57 | * | * | * | * |
| 2026-02-10 | 0:23 | 117 | 11:30 | 150 | * | * | * | * | 5:07 | 93 | 19:14 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026-02-11 | 2:49 | 114 | 12:36 | 141 | * | * | * | * | 6:15 | 108 | 20:58 | 55 | * | * | * | * | |
| 2026-02-12 | 4:50 | 124 | 14:20 | 138 | * | * | * | * | 8:57 | 113 | 22:14 | 43 | * | * | * | * | |
| 2026-02-13 | 5:33 | 137 | 15:46 | 145 | * | * | * | * | 10:28 | 105 | 23:04 | 30 | * | * | * | * | |
| 2026-02-14 | 6:02 | 149 | 16:43 | 157 | * | * | * | * | 11:16 | 94 | 23:42 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026-02-15 | 6:29 | 159 | 17:27 | 170 | * | * | * | * | 11:51 | 83 | * | * | * | * | * | * | |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。