沖縄>本島中部 (46ポイント)
沖縄本島・中部のダイビングスポットは主に恩納村のあたりから嘉手納町のあたりまでを網羅しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
恩納村の一帯は西海岸エリアとも呼ばれる日本最大のビーチエリアで、ビーチ沖には顔面ホールやドリームホール などの地形ポイントからのんびりボートダイビングが楽しめるダイビングポイント、色鮮やかなサンゴと白い砂地が楽しめる ビーチダイビングポイントなど個性的なスポットが揃っており、魚影が濃く、生物の種類がとても多いのが特徴です。
嘉手納町のあたりのダイビングポイントは、まるで花畑のごとく広がるソフトコーラルと色鮮やかな熱帯魚の群れが美しい景色を作り出しています。
沖縄 本島中部のブログ情報
2021-12-23 19:35 | 沖縄・本島中部 石垣島、大崎ビーチ・・・ |
2021-12-22 19:18 | 沖縄・本島中部 石垣島へ・・・ |
2021-12-21 17:39 | 沖縄・本島中部 どんより曇り空・・・ |
2021-12-21 17:09 | 沖縄・本島中部 【2022年】4月 与那国島ツアー開催予定! |
2021-12-20 19:09 | 沖縄・本島中部 海も空も真っ青・・・ |
沖縄 本島中部のダイバー写真館
沖縄 本島中部のダイビングポイント
本島中部(46) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 南城市 知念
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-06-09 | 4:52 | 185 | 18:27 | 177 | * | * | * | * | 11:44 | 34 | 23:48 | 101 | * | * | * | * | |
2025-06-10 | 5:26 | 189 | 19:04 | 181 | * | * | * | * | 12:18 | 26 | * | * | * | * | * | * | |
2025-06-11 | ![]() |
6:00 | 192 | 19:40 | 183 | * | * | * | * | 0:24 | 102 | 12:53 | 20 | * | * | * | * |
2025-06-12 | 6:34 | 195 | 20:16 | 183 | * | * | * | * | 0:59 | 102 | 13:28 | 17 | * | * | * | * | |
2025-06-13 | 7:10 | 196 | 20:53 | 182 | * | * | * | * | 1:34 | 103 | 14:04 | 18 | * | * | * | * | |
2025-06-14 | 7:48 | 196 | 21:31 | 181 | * | * | * | * | 2:11 | 104 | 14:42 | 21 | * | * | * | * | |
2025-06-15 | 8:29 | 193 | 22:12 | 180 | * | * | * | * | 2:52 | 105 | 15:22 | 27 | * | * | * | * | |
2025-06-16 | 9:15 | 188 | 22:56 | 180 | * | * | * | * | 3:38 | 105 | 16:05 | 35 | * | * | * | * | |
2025-06-17 | 10:08 | 180 | 23:43 | 180 | * | * | * | * | 4:31 | 104 | 16:52 | 46 | * | * | * | * | |
2025-06-18 | 11:13 | 172 | * | * | * | * | * | * | 5:33 | 99 | 17:44 | 60 | * | * | * | * | |
2025-06-19 | ![]() |
0:32 | 182 | 12:32 | 165 | * | * | * | * | 6:43 | 90 | 18:43 | 74 | * | * | * | * |
2025-06-20 | 1:23 | 185 | 14:00 | 164 | * | * | * | * | 7:53 | 76 | 19:49 | 88 | * | * | * | * | |
2025-06-21 | 2:15 | 190 | 15:26 | 169 | * | * | * | * | 9:00 | 58 | 20:58 | 99 | * | * | * | * | |
2025-06-22 | 3:07 | 195 | 16:42 | 178 | * | * | * | * | 10:01 | 38 | 22:05 | 105 | * | * | * | * | |
2025-06-23 | 3:59 | 201 | 17:46 | 187 | * | * | * | * | 10:57 | 20 | 23:06 | 108 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。