沖縄>粟国島 (9ポイント)
粟国島(あぐにじま)は沖縄本島の西側に浮かぶ小さな島です。
那覇からは高速船でおよそ1時間30分ほど。小さな島ですが、無人島ではありません。
西端にあるダイビングポイント「筆ん崎」は断崖絶壁になっていて、回遊魚の遭遇率が非常に高いことで人気のあるダイビングポイントです。
ギンガメトルネードやカマスの群れ、ロウニンアジやアオウミガメ、ナポレオンフィッシュなどが見られます。
中でも粟国島のナポレオンフィッシュは非常にフレンドリーで、ダイバーがいてもお構いなしに泳いでいます。
他の海ではなかなかお目にかかれないような景色が広がっているダイビングスポットです。
那覇からは高速船でおよそ1時間30分ほど。小さな島ですが、無人島ではありません。
西端にあるダイビングポイント「筆ん崎」は断崖絶壁になっていて、回遊魚の遭遇率が非常に高いことで人気のあるダイビングポイントです。
ギンガメトルネードやカマスの群れ、ロウニンアジやアオウミガメ、ナポレオンフィッシュなどが見られます。
中でも粟国島のナポレオンフィッシュは非常にフレンドリーで、ダイバーがいてもお構いなしに泳いでいます。
他の海ではなかなかお目にかかれないような景色が広がっているダイビングスポットです。
沖縄 粟国島のブログ情報
2021-11-30 15:11 | 沖縄・粟国島 明日から! |
2021-10-21 09:37 | 沖縄・粟国島 2022年のご予約について |
2021-09-29 16:38 | 沖縄・粟国島 うねりが少し |
2021-09-25 12:46 | 沖縄・粟国島 台風前に |
2021-09-24 15:11 | 沖縄・粟国島 快晴☀️ |
沖縄 粟国島のダイバー写真館
沖縄 粟国島のダイビングポイント
粟国島(9) 天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新
[風,波]
潮位表 観測地点:沖縄県 南城市 知念
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2025-09-03 | 2:04 | 166 | 17:08 | 172 | * | * | * | * | 9:49 | 74 | 22:16 | 133 | * | * | * | * | |
2025-09-04 | 3:32 | 177 | 17:37 | 185 | * | * | * | * | 10:41 | 59 | 23:00 | 120 | * | * | * | * | |
2025-09-05 | 4:30 | 192 | 18:04 | 197 | * | * | * | * | 11:22 | 45 | 23:35 | 105 | * | * | * | * | |
2025-09-06 | 5:17 | 208 | 18:30 | 208 | * | * | * | * | 11:58 | 35 | * | * | * | * | * | * | |
2025-09-07 | 5:59 | 222 | 18:57 | 218 | * | * | * | * | 0:09 | 89 | 12:32 | 29 | * | * | * | * | |
2025-09-08 | ![]() |
6:41 | 231 | 19:24 | 225 | * | * | * | * | 0:44 | 73 | 13:06 | 30 | * | * | * | * |
2025-09-09 | 7:24 | 234 | 19:53 | 229 | * | * | * | * | 1:20 | 58 | 13:39 | 38 | * | * | * | * | |
2025-09-10 | 8:07 | 230 | 20:22 | 229 | * | * | * | * | 1:58 | 47 | 14:13 | 53 | * | * | * | * | |
2025-09-11 | 8:53 | 218 | 20:52 | 224 | * | * | * | * | 2:38 | 40 | 14:47 | 71 | * | * | * | * | |
2025-09-12 | 9:43 | 201 | 21:24 | 216 | * | * | * | * | 3:21 | 40 | 15:21 | 92 | * | * | * | * | |
2025-09-13 | 10:40 | 182 | 22:01 | 204 | * | * | * | * | 4:10 | 46 | 15:58 | 113 | * | * | * | * | |
2025-09-14 | ![]() |
12:01 | 164 | 22:50 | 189 | * | * | * | * | 5:10 | 56 | 16:44 | 132 | * | * | * | * |
2025-09-15 | 14:13 | 158 | * | * | * | * | * | * | 6:34 | 66 | 18:25 | 145 | * | * | * | * | |
2025-09-16 | 0:18 | 176 | 16:04 | 168 | * | * | * | * | 8:19 | 68 | 21:09 | 140 | * | * | * | * | |
2025-09-17 | 2:26 | 175 | 16:53 | 180 | * | * | * | * | 9:43 | 60 | 22:23 | 124 | * | * | * | * |
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。




・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。