三浦・湘南>鎌倉沖   (4ポイント)

鎌倉沖は年間を通して魚の種類が豊富。
冬は透明度が高く、ドチザメやネコザメ、ウミウシを多く見られる。
春から夏と夏から秋でも違った魚を見ることができるため、いつダイビングに行っても楽しめるスポットです。

三浦・湘南 鎌倉沖のブログ情報

ブログ記事はありません。

三浦・湘南 鎌倉沖のダイバー写真館

三浦・湘南 鎌倉沖のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?

鎌倉沖(4)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:神奈川県 藤沢市

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2025-07-19   12:12 109 22:37 138 * * * * 5:27 51 16:17 96 * * * *
2025-07-20   14:43 118 23:38 137 * * * * 6:46 39 17:53 113 * * * *
2025-07-21   16:04 131 * * * * * * 7:58 26 20:07 119 * * * *
2025-07-22   0:56 139 16:49 140 * * * * 9:00 14 21:24 117 * * * *
2025-07-23   2:07 144 17:24 146 * * * * 9:52 4 22:13 111 * * * *
2025-07-24   3:07 150 17:55 147 * * * * 10:38 -1 22:52 104 * * * *
2025-07-25 朔(新月) 3:59 154 18:23 147 * * * * 11:20 -2 23:28 95 * * * *
2025-07-26   4:46 156 18:48 145 * * * * 11:58 2 * * * * * *
2025-07-27   5:30 153 19:11 143 * * * * 0:03 86 12:32 11 * * * *
2025-07-28   6:14 147 19:32 142 * * * * 0:40 77 13:03 23 * * * *
2025-07-29   6:58 139 19:50 141 * * * * 1:18 70 13:30 37 * * * *
2025-07-30   7:44 128 20:08 140 * * * * 1:58 64 13:55 52 * * * *
2025-07-31   8:36 117 20:27 139 * * * * 2:41 60 14:17 68 * * * *
2025-08-01 上弦の月 9:43 108 20:48 137 * * * * 3:31 57 14:38 82 * * * *
2025-08-02   11:34 102 21:15 134 * * * * 4:32 55 14:57 96 * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁