三浦・湘南>鎌倉沖   (4ポイント)

鎌倉沖は年間を通して魚の種類が豊富。
冬は透明度が高く、ドチザメやネコザメ、ウミウシを多く見られる。
春から夏と夏から秋でも違った魚を見ることができるため、いつダイビングに行っても楽しめるスポットです。

三浦・湘南 鎌倉沖のブログ情報

ブログ記事はありません。

三浦・湘南 鎌倉沖のダイバー写真館

三浦・湘南 鎌倉沖のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?

鎌倉沖(4)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:神奈川県 藤沢市

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2026-06-16   4:12 160 19:04 153 * * * * 11:44 -13 23:55 109 * * * *
2026-06-17   4:56 159 19:48 148 * * * * 12:31 -9 * * * * * *
2026-06-18   5:42 155 20:28 142 * * * * 0:39 107 13:17 0 * * * *
2026-06-19   6:32 146 21:05 137 * * * * 1:26 102 14:01 13 * * * *
2026-06-20   7:27 135 21:38 132 * * * * 2:19 96 14:42 29 * * * *
2026-06-21   8:33 122 22:08 130 * * * * 3:20 88 15:23 47 * * * *
2026-06-22 上弦の月 9:59 111 22:38 129 * * * * 4:29 78 16:04 66 * * * *
2026-06-23   11:49 106 23:13 131 * * * * 5:42 67 16:51 82 * * * *
2026-06-24   13:39 109 23:57 133 * * * * 6:49 55 17:53 95 * * * *
2026-06-25   15:01 118 * * * * * * 7:47 43 19:08 103 * * * *
2026-06-26   0:46 136 15:55 126 * * * * 8:36 33 20:20 106 * * * *
2026-06-27   1:37 139 16:35 134 * * * * 9:19 26 21:17 105 * * * *
2026-06-28   2:25 143 17:11 140 * * * * 9:59 20 22:04 103 * * * *
2026-06-29   3:08 145 17:45 145 * * * * 10:36 15 22:45 101 * * * *
2026-06-30 望(満月) 3:46 147 18:19 147 * * * * 11:11 12 23:23 99 * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁