房総半島>伊戸   (2ポイント)

伊戸は都内から車で約二時間、JR内房線特急「さざなみ」で約2時間半の場所にあります。
黒潮の恩恵を受ける伊戸は1年を通して透明度が高く、大小様々な魚に出会うことができます。
ドチザメやクエ、アカエイなどが生息し、ダイナミックな景色を見ることができます。

房総半島 伊戸のブログ情報

2021-12-22 16:54 房総半島・伊戸 12月22日 良好な透視度が続いておりま~す♪
2021-12-20 19:12 房総半島・伊戸 12月20日 タッキーさん200本記念ダイブ(一般人です)(笑)
2021-12-18 17:42 房総半島・伊戸 12月18日 冷たいけど透明度Good♪
2021-12-16 15:24 房総半島・伊戸 12月17日 スッキリ!透視度25m!!
2021-12-15 17:32 房総半島・伊戸 12月15日 100本記念&500本記念!

房総半島 伊戸のダイバー写真館

房総半島 伊戸のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?
房総半島 -> 伊戸
12M  |  初級〜  | 
砂地に人工漁礁が点在する癒しのポイント。
房総半島 -> 伊戸
20M  |  中級〜  | 
周りを砂地に囲まれた東西約150mに延びる自然の根。ソフトコーラルやその他腔腸動物が豊富。

伊戸(2)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:千葉県 館山市

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2025-07-01   7:45 138 21:28 138 * * * * 2:24 95 14:34 47 * * * *
2025-07-02   8:37 124 22:03 137 * * * * 3:26 91 15:09 62 * * * *
2025-07-03 上弦の月 9:52 110 22:39 138 * * * * 4:44 83 15:45 75 * * * *
2025-07-04   12:04 102 23:17 138 * * * * 6:05 71 16:29 89 * * * *
2025-07-05   14:20 106 23:58 138 * * * * 7:07 56 17:47 101 * * * *
2025-07-06   15:43 117 * * * * * * 7:54 40 19:21 108 * * * *
2025-07-07   0:45 138 16:25 129 * * * * 8:34 27 20:36 111 * * * *
2025-07-08   1:35 137 16:55 140 * * * * 9:10 18 21:36 109 * * * *
2025-07-09   2:26 137 17:22 148 * * * * 9:46 12 22:24 106 * * * *
2025-07-10   3:16 140 17:49 155 * * * * 10:24 9 23:03 102 * * * *
2025-07-11 望(満月) 4:04 145 18:17 159 * * * * 11:02 9 23:37 99 * * * *
2025-07-12   4:48 151 18:46 160 * * * * 11:40 11 * * * * * *
2025-07-13   5:30 158 19:17 160 * * * * 0:08 96 12:18 16 * * * *
2025-07-14   6:10 161 19:49 160 * * * * 0:41 95 12:55 23 * * * *
2025-07-15   6:51 160 20:22 159 * * * * 1:17 93 13:30 33 * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁