房総半島>勝浦   (4ポイント)

勝浦の海は黒潮と親潮の恩恵を受け、大型回遊魚の群れから熱帯の魚まで楽し無事ができます。
また、勝浦はダイナミックな地形が特徴の一つでもあり、ドロップオフやクレバスなどダイナミックな地形が楽しめるダイビングスポットです。

房総半島 勝浦のブログ情報

2021-12-23 14:42 房総半島・勝浦 12月23日
2021-12-22 14:24 房総半島・勝浦 12月22日
2021-12-21 12:04 房総半島・勝浦 12月21日
2021-12-20 14:21 房総半島・勝浦 12月20日
2021-12-19 12:52 房総半島・勝浦 12月19日

房総半島 勝浦のダイバー写真館

房総半島 勝浦のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?

勝浦(4)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:千葉県 勝浦市 興津

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2024-12-03   6:28 138 16:36 149 * * * * 11:24 94 23:52 -1 * * * *
2024-12-04   7:10 135 17:10 146 * * * * 11:59 96 * * * * * *
2024-12-05   7:56 131 17:47 142 * * * * 0:31 2 12:38 98 * * * *
2024-12-06   8:46 128 18:30 134 * * * * 1:14 9 13:27 99 * * * *
2024-12-07   9:37 126 19:26 124 * * * * 2:01 18 14:33 98 * * * *
2024-12-08   10:29 126 20:50 113 * * * * 2:55 30 16:03 91 * * * *
2024-12-09 上弦の月 11:16 127 22:49 107 * * * * 3:57 44 17:33 78 * * * *
2024-12-10   12:00 130 * * * * * * 5:06 58 18:43 59 * * * *
2024-12-11   0:46 110 12:40 135 * * * * 6:17 71 19:37 39 * * * *
2024-12-12   2:15 120 13:20 140 * * * * 7:25 82 20:25 19 * * * *
2024-12-13   3:23 131 14:00 146 * * * * 8:25 90 21:11 3 * * * *
2024-12-14   4:19 138 14:40 150 * * * * 9:18 96 21:55 -8 * * * *
2024-12-15 望(満月) 5:09 142 15:20 154 * * * * 10:04 98 22:38 -13 * * * *
2024-12-16   5:55 142 16:01 154 * * * * 10:46 99 23:21 -13 * * * *
2024-12-17   6:37 139 16:41 153 * * * * 11:24 98 * * * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁