北海道>知床ウトロ (0ポイント)
流氷ダイビングのメッカ
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
北海道 知床ウトロのブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-01-03 | ![]() |
13:26 | 138 | * | * | * | * | * | * | 22:02 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-01-04 | 14:24 | 141 | * | * | * | * | * | * | 22:42 | 2 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-05 | 15:17 | 139 | * | * | * | * | * | * | 23:19 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-06 | 16:07 | 133 | * | * | * | * | * | * | 23:51 | 15 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-07 | 6:29 | 64 | 16:53 | 123 | * | * | * | * | 9:47 | 60 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-08 | 6:38 | 71 | 17:38 | 110 | * | * | * | * | 0:18 | 25 | 11:06 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026-01-09 | 6:59 | 80 | 18:21 | 95 | * | * | * | * | 0:41 | 36 | 12:19 | 59 | * | * | * | * | |
| 2026-01-10 | 7:26 | 88 | 19:05 | 80 | * | * | * | * | 0:58 | 45 | 13:34 | 57 | * | * | * | * | |
| 2026-01-11 | ![]() |
7:58 | 96 | 19:56 | 67 | * | * | * | * | 1:07 | 53 | 14:58 | 54 | * | * | * | * |
| 2026-01-12 | 8:37 | 102 | * | * | * | * | * | * | 0:48 | 58 | 16:44 | 49 | * | * | * | * | |
| 2026-01-13 | 9:24 | 106 | * | * | * | * | * | * | 18:25 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-14 | 10:19 | 110 | * | * | * | * | * | * | 19:29 | 34 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-15 | 11:19 | 114 | * | * | * | * | * | * | 20:13 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-16 | 12:17 | 119 | * | * | * | * | * | * | 20:50 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-17 | 13:10 | 124 | * | * | * | * | * | * | 21:23 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント