北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-12-08 | 15:39 | 145 | * | * | * | * | * | * | 23:56 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-09 | 16:31 | 136 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-10 | 17:24 | 123 | * | * | * | * | * | * | 0:37 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-11 | 18:20 | 107 | * | * | * | * | * | * | 1:14 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-12 | ![]() |
9:41 | 84 | 19:24 | 91 | * | * | * | * | 1:46 | 42 | 13:49 | 77 | * | * | * | * |
| 2025-12-13 | 9:35 | 91 | 20:43 | 77 | * | * | * | * | 2:14 | 54 | 16:15 | 67 | * | * | * | * | |
| 2025-12-14 | 9:51 | 98 | * | * | * | * | * | * | 2:31 | 64 | 17:35 | 54 | * | * | * | * | |
| 2025-12-15 | 10:16 | 105 | * | * | * | * | * | * | 18:23 | 42 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-16 | 10:48 | 111 | * | * | * | * | * | * | 19:03 | 31 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-17 | 11:26 | 116 | * | * | * | * | * | * | 19:42 | 23 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-18 | 12:09 | 121 | * | * | * | * | * | * | 20:22 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-19 | 12:54 | 126 | * | * | * | * | * | * | 21:03 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-20 | ![]() |
13:38 | 129 | * | * | * | * | * | * | 21:43 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 2025-12-21 | 14:18 | 131 | * | * | * | * | * | * | 22:22 | 9 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-22 | 14:56 | 131 | * | * | * | * | * | * | 22:57 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2025 - All Rights Reserved - ダイブポイント