北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2024-12-03 | 14:35 | 132 | * | * | * | * | * | * | 22:43 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-04 | 15:09 | 133 | * | * | * | * | * | * | 23:23 | 8 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-05 | 15:44 | 131 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-06 | 16:21 | 126 | * | * | * | * | * | * | 0:04 | 11 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-07 | 17:08 | 117 | * | * | * | * | * | * | 0:44 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-08 | 18:21 | 104 | * | * | * | * | * | * | 1:24 | 26 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-09 | 11:05 | 82 | 19:59 | 91 | * | * | * | * | 2:06 | 37 | 13:57 | 80 | * | * | * | * | |
2024-12-10 | 9:57 | 88 | 21:52 | 80 | * | * | * | * | 2:50 | 50 | 16:56 | 64 | * | * | * | * | |
2024-12-11 | 10:07 | 98 | * | * | * | * | * | * | 3:33 | 63 | 17:59 | 45 | * | * | * | * | |
2024-12-12 | 1:10 | 77 | 10:33 | 110 | * | * | * | * | 4:12 | 75 | 18:50 | 28 | * | * | * | * | |
2024-12-13 | 11:10 | 121 | * | * | * | * | * | * | 19:39 | 14 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-14 | 11:56 | 131 | * | * | * | * | * | * | 20:29 | 5 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-15 | 12:48 | 139 | * | * | * | * | * | * | 21:19 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-16 | 13:42 | 143 | * | * | * | * | * | * | 22:07 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-17 | 14:34 | 144 | * | * | * | * | * | * | 22:52 | 4 | * | * | * | * | * | * |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - ダイブポイント