北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-05-01 | 1:32 | 98 | 15:51 | 78 | * | * | * | * | 8:38 | 13 | 20:10 | 65 | * | * | * | * | |
| 2026-05-02 | ![]() |
1:59 | 104 | 16:38 | 77 | * | * | * | * | 9:17 | 7 | 20:31 | 69 | * | * | * | * |
| 2026-05-03 | 2:27 | 109 | 17:32 | 74 | * | * | * | * | 9:56 | 5 | 20:40 | 72 | * | * | * | * | |
| 2026-05-04 | 2:56 | 112 | * | * | * | * | * | * | 10:35 | 5 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-05 | 3:25 | 114 | * | * | * | * | * | * | 11:13 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-06 | 3:54 | 113 | * | * | * | * | * | * | 11:52 | 11 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-07 | 4:22 | 111 | * | * | * | * | * | * | 12:32 | 16 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-08 | 4:48 | 107 | * | * | * | * | * | * | 13:14 | 21 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-09 | 5:16 | 101 | * | * | * | * | * | * | 14:02 | 26 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-10 | ![]() |
5:59 | 93 | * | * | * | * | * | * | 15:00 | 31 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-05-11 | 7:54 | 84 | * | * | * | * | * | * | 16:07 | 37 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-05-12 | 1:00 | 71 | 9:55 | 77 | 23:44 | 75 | * | * | 5:21 | 67 | 17:04 | 43 | * | * | * | * | |
| 2026-05-13 | 11:54 | 75 | 23:43 | 83 | * | * | * | * | 6:12 | 51 | 17:46 | 51 | * | * | * | * | |
| 2026-05-14 | 13:40 | 77 | * | * | * | * | * | * | 6:54 | 33 | 18:20 | 61 | * | * | * | * | |
| 2026-05-15 | 0:02 | 93 | 15:00 | 80 | * | * | * | * | 7:38 | 16 | 18:48 | 70 | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント