北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2024-11-21 | 16:52 | 127 | * | * | * | * | * | * | 0:31 | 16 | * | * | * | * | * | * | |
2024-11-22 | 17:37 | 115 | * | * | * | * | * | * | 1:17 | 26 | * | * | * | * | * | * | |
2024-11-23 | 18:35 | 102 | * | * | * | * | * | * | 2:05 | 36 | * | * | * | * | * | * | |
2024-11-24 | 12:24 | 84 | 19:58 | 89 | * | * | * | * | 2:59 | 45 | 14:49 | 83 | * | * | * | * | |
2024-11-25 | 11:34 | 87 | 21:42 | 79 | * | * | * | * | 3:58 | 54 | 17:29 | 71 | * | * | * | * | |
2024-11-26 | 11:25 | 92 | * | * | * | * | * | * | 4:49 | 61 | 18:19 | 56 | * | * | * | * | |
2024-11-27 | 0:32 | 75 | 11:36 | 99 | * | * | * | * | 5:27 | 68 | 18:55 | 43 | * | * | * | * | |
2024-11-28 | 2:44 | 79 | 11:56 | 106 | * | * | * | * | 5:58 | 75 | 19:29 | 31 | * | * | * | * | |
2024-11-29 | 3:42 | 84 | 12:21 | 112 | * | * | * | * | 6:21 | 81 | 20:05 | 21 | * | * | * | * | |
2024-11-30 | 4:36 | 86 | 12:52 | 119 | * | * | * | * | 6:35 | 85 | 20:42 | 14 | * | * | * | * | |
2024-12-01 | 13:25 | 124 | * | * | * | * | * | * | 21:21 | 9 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-02 | 14:00 | 129 | * | * | * | * | * | * | 22:02 | 7 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-03 | 14:35 | 132 | * | * | * | * | * | * | 22:43 | 6 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-04 | 15:09 | 133 | * | * | * | * | * | * | 23:23 | 8 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-05 | 15:44 | 131 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - ダイブポイント