北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2025-12-20 | ![]() |
13:38 | 129 | * | * | * | * | * | * | 21:43 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 2025-12-21 | 14:18 | 131 | * | * | * | * | * | * | 22:22 | 9 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-22 | 14:56 | 131 | * | * | * | * | * | * | 22:57 | 10 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-23 | 15:32 | 129 | * | * | * | * | * | * | 23:30 | 12 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-24 | 16:09 | 123 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-25 | 16:49 | 115 | * | * | * | * | * | * | 0:00 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-26 | 17:42 | 104 | * | * | * | * | * | * | 0:29 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-27 | 8:07 | 85 | 18:49 | 92 | * | * | * | * | 0:56 | 34 | 12:50 | 76 | * | * | * | * | |
| 2025-12-28 | ![]() |
8:17 | 92 | 20:14 | 79 | * | * | * | * | 1:21 | 47 | 15:05 | 66 | * | * | * | * |
| 2025-12-29 | 8:36 | 101 | * | * | * | * | * | * | 1:37 | 60 | 16:49 | 51 | * | * | * | * | |
| 2025-12-30 | 9:04 | 111 | * | * | * | * | * | * | 17:55 | 34 | * | * | * | * | * | * | |
| 2025-12-31 | 9:38 | 122 | * | * | * | * | * | * | 18:53 | 20 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-01 | 10:32 | 131 | * | * | * | * | * | * | 19:50 | 9 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-02 | 11:38 | 138 | * | * | * | * | * | * | 20:46 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-03 | ![]() |
12:50 | 144 | * | * | * | * | * | * | 21:36 | -2 | * | * | * | * | * | * |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2025 - All Rights Reserved - ダイブポイント