北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-09-23 | 15:48 | 83 | * | * | * | * | * | * | 7:14 | 34 | 18:15 | 82 | * | * | * | * | |
| 2026-09-24 | 0:06 | 103 | 14:52 | 81 | * | * | * | * | 7:43 | 33 | 19:09 | 71 | * | * | * | * | |
| 2026-09-25 | 1:10 | 104 | 14:33 | 83 | * | * | * | * | 8:08 | 35 | 19:51 | 58 | * | * | * | * | |
| 2026-09-26 | 2:05 | 104 | 14:33 | 89 | * | * | * | * | 8:32 | 40 | 20:32 | 45 | * | * | * | * | |
| 2026-09-27 | ![]() |
2:56 | 103 | 14:44 | 96 | * | * | * | * | 8:55 | 47 | 21:14 | 33 | * | * | * | * |
| 2026-09-28 | 3:45 | 100 | 15:02 | 105 | * | * | * | * | 9:18 | 56 | 21:57 | 23 | * | * | * | * | |
| 2026-09-29 | 4:33 | 95 | 15:24 | 114 | * | * | * | * | 9:38 | 65 | 22:42 | 17 | * | * | * | * | |
| 2026-09-30 | 5:23 | 88 | 15:48 | 121 | * | * | * | * | 9:52 | 73 | 23:29 | 15 | * | * | * | * | |
| 2026-10-01 | 6:30 | 78 | 16:16 | 127 | * | * | * | * | 9:17 | 77 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-02 | 16:48 | 129 | * | * | * | * | * | * | 0:21 | 17 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-03 | ![]() |
17:27 | 127 | * | * | * | * | * | * | 1:22 | 22 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-10-04 | 18:21 | 122 | * | * | * | * | * | * | 2:49 | 28 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-05 | 19:52 | 113 | * | * | * | * | * | * | 5:05 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-06 | 22:02 | 107 | * | * | * | * | * | * | 6:21 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-10-07 | 14:23 | 80 | 23:49 | 104 | * | * | * | * | 7:01 | 33 | 17:30 | 74 | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント