北海道>日の出岬 (0ポイント)
冬にはクリオネや流氷ダイブといった特殊なダイビングが楽しめます。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
ダイビングのベストシーズンは7~10月
エントリーは全てビーチのみ。
北海道 日の出岬のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-06-23 | 8:24 | 75 | 21:03 | 97 | * | * | * | * | 3:15 | 58 | 13:55 | 60 | * | * | * | * | |
| 2026-06-24 | 21:33 | 104 | * | * | * | * | * | * | 4:48 | 48 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-25 | 22:10 | 109 | * | * | * | * | * | * | 5:49 | 38 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-26 | 22:55 | 113 | * | * | * | * | * | * | 6:38 | 30 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-27 | 23:48 | 117 | * | * | * | * | * | * | 7:23 | 24 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-28 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8:07 | 19 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-29 | 0:42 | 121 | * | * | * | * | * | * | 8:51 | 15 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-06-30 | ![]() |
1:32 | 124 | * | * | * | * | * | * | 9:33 | 13 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-07-01 | 2:17 | 126 | * | * | * | * | * | * | 10:12 | 12 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-02 | 2:58 | 126 | * | * | * | * | * | * | 10:46 | 13 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-03 | 3:37 | 123 | * | * | * | * | * | * | 11:17 | 15 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-04 | 4:15 | 118 | 19:13 | 76 | * | * | * | * | 11:44 | 20 | 21:28 | 75 | * | * | * | * | |
| 2026-07-05 | 4:57 | 110 | 19:03 | 79 | * | * | * | * | 12:09 | 27 | 23:13 | 72 | * | * | * | * | |
| 2026-07-06 | 5:46 | 100 | 19:13 | 85 | * | * | * | * | 12:32 | 37 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-07 | 6:43 | 90 | 19:29 | 92 | * | * | * | * | 0:36 | 67 | 12:53 | 48 | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント