東北>竹浦 (0ポイント)
東北 竹浦のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2024-12-03 | 5:51 | 127 | 15:32 | 145 | * | * | * | * | 10:21 | 100 | 23:04 | -4 | * | * | * | * | |
2024-12-04 | 6:34 | 124 | 16:06 | 144 | * | * | * | * | 10:54 | 101 | 23:42 | -1 | * | * | * | * | |
2024-12-05 | 7:21 | 120 | 16:42 | 140 | * | * | * | * | 11:31 | 101 | * | * | * | * | * | * | |
2024-12-06 | 8:10 | 117 | 17:23 | 133 | * | * | * | * | 0:23 | 4 | 12:16 | 101 | * | * | * | * | |
2024-12-07 | 8:59 | 115 | 18:15 | 123 | * | * | * | * | 1:08 | 14 | 13:20 | 98 | * | * | * | * | |
2024-12-08 | 9:44 | 115 | 19:28 | 110 | * | * | * | * | 1:57 | 25 | 14:49 | 92 | * | * | * | * | |
2024-12-09 | 10:22 | 117 | 21:22 | 100 | * | * | * | * | 2:53 | 40 | 16:28 | 79 | * | * | * | * | |
2024-12-10 | 10:57 | 121 | 23:40 | 99 | * | * | * | * | 3:55 | 55 | 17:44 | 60 | * | * | * | * | |
2024-12-11 | 11:31 | 126 | * | * | * | * | * | * | 5:00 | 70 | 18:41 | 39 | * | * | * | * | |
2024-12-12 | 1:27 | 107 | 12:06 | 133 | * | * | * | * | 6:03 | 84 | 19:31 | 19 | * | * | * | * | |
2024-12-13 | 2:42 | 117 | 12:44 | 140 | * | * | * | * | 7:01 | 95 | 20:17 | 2 | * | * | * | * | |
2024-12-14 | 3:41 | 124 | 13:24 | 146 | * | * | * | * | 7:54 | 102 | 21:02 | -10 | * | * | * | * | |
2024-12-15 | 4:31 | 128 | 14:07 | 151 | * | * | * | * | 8:43 | 106 | 21:47 | -16 | * | * | * | * | |
2024-12-16 | 5:16 | 128 | 14:50 | 153 | * | * | * | * | 9:27 | 106 | 22:30 | -16 | * | * | * | * | |
2024-12-17 | 5:57 | 126 | 15:33 | 152 | * | * | * | * | 10:09 | 103 | 23:11 | -11 | * | * | * | * |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - ダイブポイント