北海道>奥尻島 (0ポイント)
暖流の影響のおかげで水温が高く、夏場は24℃まで上がりウェットスーツで潜れます。
北海道 奥尻島のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-01-03 | ![]() |
1:02 | 28 | 17:14 | 26 | * | * | * | * | 9:15 | -3 | 21:16 | 23 | * | * | * | * |
| 2026-01-04 | 2:04 | 29 | 17:45 | 25 | * | * | * | * | 10:07 | -4 | 21:59 | 21 | * | * | * | * | |
| 2026-01-05 | 3:01 | 29 | 18:16 | 23 | * | * | * | * | 10:55 | -5 | 22:46 | 19 | * | * | * | * | |
| 2026-01-06 | 3:54 | 27 | 18:47 | 22 | * | * | * | * | 11:39 | -4 | 23:39 | 16 | * | * | * | * | |
| 2026-01-07 | 4:43 | 24 | 19:18 | 20 | * | * | * | * | 12:17 | -3 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-08 | 5:34 | 20 | 19:46 | 19 | * | * | * | * | 0:36 | 13 | 12:49 | -1 | * | * | * | * | |
| 2026-01-09 | 6:30 | 16 | 20:09 | 18 | * | * | * | * | 1:39 | 10 | 13:14 | 2 | * | * | * | * | |
| 2026-01-10 | 7:46 | 13 | 20:27 | 18 | * | * | * | * | 2:46 | 8 | 13:28 | 6 | * | * | * | * | |
| 2026-01-11 | ![]() |
9:47 | 11 | 20:37 | 19 | * | * | * | * | 3:59 | 6 | 13:09 | 10 | * | * | * | * |
| 2026-01-12 | 20:41 | 20 | * | * | * | * | * | * | 5:07 | 5 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-13 | 20:48 | 21 | * | * | * | * | * | * | 6:03 | 4 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-14 | 21:18 | 22 | * | * | * | * | * | * | 6:50 | 3 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-15 | 22:45 | 23 | * | * | * | * | * | * | 7:34 | 3 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-01-16 | 17:00 | 22 | * | * | * | * | * | * | 8:17 | 2 | 19:50 | 22 | * | * | * | * | |
| 2026-01-17 | 0:13 | 24 | 17:01 | 22 | * | * | * | * | 8:59 | 1 | 20:36 | 20 | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント