伊豆半島>須崎   (3ポイント)

須崎御用邸があることでも知られている下田の須崎半島。
須崎の九十浜は白い砂地が広がる美しいビーチで、エイの仲間やタツノオトシゴが群れで見られることもあります。
また、須崎根はダイナミックな地形を有し、潮通しが良いので、大型の回遊魚や光物が数多く見られます。

伊豆半島 須崎のブログ情報

2019-03-14 14:08 伊豆半島・須崎 3/14 九十浜の天使
2019-03-05 16:07 伊豆半島・須崎 3/5 田ノ浦
2019-01-17 13:35 伊豆半島・須崎 1/17 九十浜の様子
2018-12-24 09:53 伊豆半島・須崎 12/24 九十浜にサンタが。
2018-12-23 15:25 伊豆半島・須崎 12/23 大きな亀

伊豆半島 須崎のダイバー写真館

伊豆半島 須崎のダイビングポイント

このサイトはダイバーで作り上げるダイビングポイント情報サイトです。
あなたの知っているポイントを追加しませんか?

須崎(3)  天気予報&風&波 2020/07/31 14:30更新

[風,波]

潮位表 観測地点:静岡県 下田市 柿崎弁天島地先

日付 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2025-08-19   16:28 149 * * * * * * 8:04 37 21:16 131 * * * *
2025-08-20   1:25 145 16:54 156 * * * * 9:11 27 22:04 120 * * * *
2025-08-21   2:48 153 17:19 161 * * * * 10:03 19 22:38 107 * * * *
2025-08-22   3:46 161 17:43 163 * * * * 10:45 16 23:08 95 * * * *
2025-08-23 朔(新月) 4:34 168 18:05 165 * * * * 11:21 17 23:37 83 * * * *
2025-08-24   5:16 171 18:25 166 * * * * 11:52 23 * * * * * *
2025-08-25   5:55 170 18:43 166 * * * * 0:06 73 12:21 33 * * * *
2025-08-26   6:32 166 19:01 166 * * * * 0:35 65 12:47 46 * * * *
2025-08-27   7:10 159 19:19 165 * * * * 1:05 59 13:12 60 * * * *
2025-08-28   7:49 151 19:37 163 * * * * 1:36 56 13:35 75 * * * *
2025-08-29   8:31 141 19:55 160 * * * * 2:10 56 13:58 89 * * * *
2025-08-30   9:25 130 20:14 155 * * * * 2:49 57 14:19 102 * * * *
2025-08-31 上弦の月 10:56 122 20:33 148 * * * * 3:39 61 14:33 115 * * * *
2025-09-01   20:54 141 * * * * * * 4:51 64 * * * * * *
2025-09-02   16:06 136 * * * * * * 6:31 62 * * * * * *
・月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。
  朔(新月):朔(新月)   上弦の月:上弦の月   望(満月):望(満月)   下弦の月:下弦の月
・朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。
 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。
出展:気象庁