北海道>室蘭 (0ポイント)
室蘭と言えば「クジラ、イルカ」
ベストシーズンは12月から2月です。
ベストシーズンは12月から2月です。
北海道 室蘭のブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2024-11-21 | 8:54 | 118 | 17:32 | 145 | * | * | * | * | 11:34 | 98 | * | * | * | * | * | * | |
2024-11-22 | 9:38 | 115 | 18:20 | 129 | * | * | * | * | 0:44 | 28 | 12:29 | 98 | * | * | * | * | |
2024-11-23 | 10:20 | 114 | 19:22 | 114 | * | * | * | * | 1:44 | 41 | 13:49 | 98 | * | * | * | * | |
2024-11-24 | 10:50 | 115 | 21:05 | 101 | * | * | * | * | 2:57 | 52 | 17:09 | 89 | * | * | * | * | |
2024-11-25 | 11:08 | 119 | 23:37 | 100 | * | * | * | * | 4:13 | 61 | 18:10 | 74 | * | * | * | * | |
2024-11-26 | 11:37 | 124 | * | * | * | * | * | * | 5:14 | 68 | 18:44 | 59 | * | * | * | * | |
2024-11-27 | 1:14 | 107 | 12:10 | 130 | * | * | * | * | 6:05 | 74 | 19:13 | 44 | * | * | * | * | |
2024-11-28 | 2:15 | 116 | 12:44 | 136 | * | * | * | * | 6:49 | 80 | 19:43 | 30 | * | * | * | * | |
2024-11-29 | 3:02 | 123 | 13:17 | 142 | * | * | * | * | 7:28 | 85 | 20:15 | 19 | * | * | * | * | |
2024-11-30 | 3:46 | 129 | 13:47 | 147 | * | * | * | * | 8:05 | 91 | 20:48 | 10 | * | * | * | * | |
2024-12-01 | 4:32 | 133 | 14:17 | 152 | * | * | * | * | 8:37 | 95 | 21:20 | 4 | * | * | * | * | |
2024-12-02 | 5:20 | 134 | 14:48 | 155 | * | * | * | * | 9:07 | 98 | 21:52 | 2 | * | * | * | * | |
2024-12-03 | 6:08 | 133 | 15:20 | 157 | * | * | * | * | 9:35 | 100 | 22:24 | 2 | * | * | * | * | |
2024-12-04 | 6:56 | 130 | 15:55 | 156 | * | * | * | * | 10:07 | 100 | 22:58 | 4 | * | * | * | * | |
2024-12-05 | 7:43 | 127 | 16:33 | 151 | * | * | * | * | 10:42 | 100 | 23:36 | 10 | * | * | * | * |
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - ダイブポイント