北海道>知床ウトロ (0ポイント)
流氷ダイビングのメッカ
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
夏場でもカニ島や、垂直島、メノウ島などいくつもの小島があり、ボートダイブが楽しめます
北海道 知床ウトロのブログ情報
ブログ記事はありません。
ブログ記事はありません。
| 日付 | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
| 2026-07-11 | 22:39 | 117 | * | * | * | * | * | * | 6:58 | 18 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-12 | 23:48 | 124 | * | * | * | * | * | * | 7:59 | 8 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-13 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8:51 | 1 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-14 | ![]() |
0:57 | 129 | * | * | * | * | * | * | 9:38 | -1 | * | * | * | * | * | * |
| 2026-07-15 | 2:00 | 132 | * | * | * | * | * | * | 10:19 | 0 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-16 | 2:58 | 132 | 17:57 | 56 | * | * | * | * | 10:57 | 5 | 20:11 | 55 | * | * | * | * | |
| 2026-07-17 | 3:52 | 127 | 17:48 | 61 | * | * | * | * | 11:29 | 13 | 21:45 | 53 | * | * | * | * | |
| 2026-07-18 | 4:42 | 118 | 18:04 | 69 | * | * | * | * | 11:58 | 24 | 22:59 | 50 | * | * | * | * | |
| 2026-07-19 | 5:31 | 105 | 18:27 | 78 | * | * | * | * | 12:21 | 34 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-20 | 6:19 | 91 | 18:54 | 86 | * | * | * | * | 0:09 | 47 | 12:39 | 44 | * | * | * | * | |
| 2026-07-21 | ![]() |
7:08 | 76 | 19:26 | 94 | * | * | * | * | 1:19 | 45 | 12:49 | 52 | * | * | * | * |
| 2026-07-22 | 8:08 | 62 | 20:04 | 99 | * | * | * | * | 2:34 | 42 | 12:28 | 56 | * | * | * | * | |
| 2026-07-23 | 20:51 | 103 | * | * | * | * | * | * | 4:03 | 39 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-24 | 21:47 | 105 | * | * | * | * | * | * | 5:41 | 34 | * | * | * | * | * | * | |
| 2026-07-25 | 22:52 | 108 | * | * | * | * | * | * | 6:57 | 29 | * | * | * | * | * | * | |
:朔(新月)
:上弦の月
:望(満月)
:下弦の月Copyright © 2026 - All Rights Reserved - ダイブポイント